2014年中文期刊
点击次数: 更新时间:2013-11-12
| 序号 | 刊号 | 刊名 | 年价 | 
| 1 | 2-13 | 理论视野 | 96 | 
| 2 | 2-25 | 文艺研究 | 264 | 
| 3 | 2-26 | 文学评论 | 216 | 
| 4 | 2-69 | 中华精神科杂志 | 96 | 
| 5 | 2-77 | 历史研究 | 360 | 
| 6 | 2-88 | 北京大学学报(哲社科版) | 132 | 
| 7 | 2-98 | 北京师范大学学报(社科版) | 132 | 
| 8 | 2-171 | 世界美术 | 72 | 
| 9 | 2-172 | 美术研究 | 72 | 
| 10 | 2-201 | 哲学研究 | 240 | 
| 11 | 2-202 | 世界哲学 | 120 | 
| 12 | 2-243 | 新华文摘 | 312 | 
| 13 | 2-281 | 自然辩证法通迅 | 60 | 
| 14 | 2-371 | 求是(汉字版) | 139.2 | 
| 15 | 2-384 | 人类学学报 | 160 | 
| 16 | 2-394 | 中国哲学史 | 80 | 
| 17 | 2-465 | 中国社会科学文摘 | 360 | 
| 18 | 2-531 | 中国社会科学 | 1200 | 
| 19 | 2-564 | 自然科学史研究 | 120 | 
| 20 | 2-865 | 中国社会科学院研究生院学报 | 120 | 
| 21 | 2-913 | 心理发展与教育 | 90 | 
| 22 | 2-914 | 中国道教 | 36 | 
| 23 | 2-938 | 心理科学进展 | 360 | 
| 24 | 80-290 | 北京社会科学 | 90 | 
| 25 | 80-464 | 半月选读 | 120 | 
| 26 | 80-519 | 自然辩证法研究 | 120 | 
| 27 | 82-12 | 心理学报 | 360 | 
| 28 | 82-44 | 中国宗教 | 216 | 
| 29 | 82-159 | 中国人民大学学报 | 132 | 
| 30 | 82-205 | 文艺理论与批评 | 90 | 
| 31 | 82-266 | 世界宗教研究 | 240 | 
| 32 | 82-267 | 世界宗教文化 | 180 | 
| 33 | 82-316 | 中国心理卫生杂志 | 144 | 
| 34 | 82-323 | 中国科技史杂志 | 120 | 
| 35 | 82-419 | 高校理论战线 | 96 | 
| 36 | 82-462 | 哲学动态 | 216 | 
| 37 | 82-535 | 法音 | 120 | 
| 38 | 82-582 | 心理与健康 | 120 | 
| 39 | 82-632 | 国外社会科学 | 168 | 
| 40 | 82-639 | 中国文化研究 | 60 | 
| 41 | 82-686 | 马克思主义研究 | 216 | 
| 42 | 82-697 | 史学理论研究 | 80 | 
| 43 | 82-724 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 132 | 
| 44 | 82-808 | 国外理论动态 | 144 | 
| 45 | 82-819 | 中国特色社会主义研究 | 60 | 
| 46 | 82-821 | 马克思主义与现实 | 120 | 
| 47 | 82-838 | 政治学研究 | 210 | 
| 48 | 4-38 | 华东师范大学学报(哲社科版) | 120 | 
| 49 | 4-72 | 学术月刊 | 180 | 
| 50 | 4-246 | 复旦学报(社科版) | 120 | 
| 51 | 4-273 | 社会科学 | 240 | 
| 52 | 4-280 | 国外社会科学文摘 | 84 | 
| 53 | 4-281 | 上海师范大学学报(哲社版) | 60 | 
| 54 | 4-317 | 心理科学 | 180 | 
| 55 | 4-323 | 文艺理论研究 | 132 | 
| 56 | 4-387 | 高等学校文科学术文摘 | 120 | 
| 57 | 4-444 | 现代领导 | 84 | 
| 58 | 4-496 | 探索与争鸣 | 144 | 
| 59 | 4-522 | 毛泽东邓小平理论研究 | 120 | 
| 60 | 4-667 | 上海交通大学学报(哲社科版) | 60 | 
| 61 | .6-10 | 南开学报(哲社版) | 90 | 
| 62 | .6-12 | 天津社会科学 | 57 | 
| 63 | 6-42 | 科学学与科学技术管理 | 240 | 
| 64 | 6-60 | 道德与文明 | 90 | 
| 65 | 6-127 | 天津大学学报(社科报) | 48 | 
| 66 | 8-105 | 社会科学辑刊 | 108 | 
| 67 | 8-118 | 辽宁师范大学学报(社会科学报) | 72 | 
| 68 | 12-18 | 吉林大学社会科学学报 | 120 | 
| 69 | 12-28 | 社会科学战线 | 234 | 
| 70 | 14-25 | 求是学刊 | 120 | 
| 71 | 14-238 | 黑龙江社会科学 | 76.8 | 
| 72 | 16-1. | 内蒙古社会科学(汉) | 72 | 
| 73 | 18-25 | 河北学刊 | 90 | 
| 74 | 18-341 | 日本学刊 | 90 | 
| 75 | 22-25 | 科学技术哲学研究 | 45 | 
| 76 | 22-48 | 晋阳学刊 | 60 | 
| 77 | 24--4 | 文史哲 | 72 | 
| 78 | 24-14 | 齐鲁学刊 | 54 | 
| 79 | 24-36 | 东岳论丛 | 144 | 
| 80 | 24-76 | 孔子研究 | 90 | 
| 81 | 24-87 | 周易研究 | 48 | 
| 82 | 24-135 | 山东社会科学 | 120 | 
| 83 | 24-220 | 山东大学学报(哲学社会科学版) | 96 | 
| 84 | 26-14 | 江淮论坛 | 96 | 
| 85 | 26-68 | 学术界 | 192 | 
| 86 | 28-24 | 南京大学学报(人文科学社会科学) | 120 | 
| 87 | 28-26 | 南京师大学报(社会科学版) | 72 | 
| 88 | 28-27 | 江海学刊 | 120 | 
| 89 | 28-145 | 南京社会科学 | 180 | 
| 90 | 28-148 | 江苏社会科学 | 90 | 
| 91 | 28-203 | 学海 | 90 | 
| 92 | 32-22 | 浙江学刊 | 60 | 
| 93 | 32-35 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 270 | 
| 94 | 32-102 | 浙江社会科学 | 72 | 
| 95 | 34--7 | 厦门大学学报(哲社版) | 108 | 
| 96 | 34-33 | 福建论坛.人文社会科学版 | 84 | 
| 97 | 36-83 | 心理研究 | 60 | 
| 98 | 36-118 | 中州学刊 | 180 | 
| 99 | 38-38 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 120 | 
| 100 | 38-46 | 湖北大学学报 | 90 | 
| 101 | 38-176 | 理论月刊 | 120 | 
| 102 | 38-211 | 湖北社会科学 | 120 | 
| 103 | 38-226 | 江汉论坛 | 144 | 
| 104 | 38-322 | 华中科技大学学报、哲社 | 90 | 
| 105 | 42--12 | 国际精神病学杂志 | 24 | 
| 106 | 42-36 | 求索 | 264 | 
| 107 | 42-97 | 湖南师范大学.社科学报 | 90 | 
| 108 | 42-181 | 湖南大学学报社会科学版 | 72 | 
| 109 | 42-201 | 伦理学研究 | 72 | 
| 110 | 42-222 | 船山学刊 | 40 | 
| 111 | 44-18 | 南昌大学学报.人文社会科学版 | 60 | 
| 112 | 44-25 | 江西社会科学 | 144 | 
| 113 | 44-108 | 心理学探新 | 72 | 
| 114 | 46-14 | 中山大学学报(社会科学版) | 120 | 
| 115 | 46-64 | 学术研究 | 180 | 
| 116 | 46-72 | 华南师范大学学报(社科版) | 72 | 
| 117 | 46-75 | 暨南学报(哲社科版) | 240 | 
| 118 | 46-134 | 广东社会科学 | 72 | 
| 119 | 46-169 | 开放时代 | 150 | 
| 120 | 46-267 | 现代哲学 | 60 | 
| 121 | 48-35 | 学术论坛 | 120 | 
| 122 | 48-44 | 广西师范大学学报(哲社科) | 54 | 
| 123 | 48-48 | 社会科学家 | 120 | 
| 124 | 48-68 | 广西社会科学 | 180 | 
| 125 | 52--11 | 人文杂志 | 120 | 
| 126 | 52-58 | 陕西师范大学学报(哲社版) | 72 | 
| 127 | 54--2 | 甘肃社会科学 | 150 | 
| 128 | 54-71 | 兰州学刊 | 120 | 
| 129 | 56-18 | 青海社会科学 | 72 | 
| 130 | 62-6 | 四川大学学报(哲社版) | 96 | 
| 131 | 62-13 | 社会科学研究 | 60 | 
| 132 | 64-3 | 思想战线 | 90 | 
| 133 | 64-27 | 云南社会科学 | 90 | 
| 134 | 66-13 | 贵州社会科学 | 96 | 
| 135 | 74-12 | 宁夏社会科学 | 90 | 
| 136 | 78-82 | 改革 | 300 | 
| 合计: | 18312 | ||
| 人大复印资料 | |||
| 1 | A1 | 马克思、列宁主义研究 | 120 | 
| 2 | A2 | 毛泽东思想·双月刊 | 60 | 
| 3 | A3 | 中国特色社会主义理论 | 144 | 
| 4 | B1 | 哲学原理 | 204 | 
| 5 | B2 | 科学技术哲学 | 120 | 
| 6 | B3 | 逻辑 | 40 | 
| 7 | B4 | 心理学 | 204 | 
| 8 | B5 | 中国哲学 | 180 | 
| 9 | B6 | 外国哲学 | 144 | 
| 10 | B7 | 美学 | 108 | 
| 11 | B8 | 伦理学 | 144 | 
| 12 | B9 | 宗教 | 120 | 
| 13 | C1 | 社会科学总论 | 48 | 
| 15 | D2 | 中国共产党 | 216 | 
| 16 | G0 | 文化研究 | 144 | 
| 合计: | 1996 | ||
| 非邮发 | |||
| 2 | 33 | 中国哲学年鉴 | 240 | 
| 3 | 59 | 上海道教 | 30 | 
| 4 | 64 | 五台山研究 | 52 | 
| 5 | 72 | 宗教学研究 | 120 | 
| 6 | 123 | 管子学刊 | 32 | 
| 7 | 278 | 全国报刊索引 | 526 | 
| 8 | 51 | 应用心理学 | 72 | 
| 合计: | 1072 | ||
| 自订 | 鹅湖 艺术百家 中西文化比较研究(英文版) | 960 120 100 | 
